دوزینگ پمپ دیافراگمی MEMDOS LA جسکو
در این صفحه قصد داریم شما را با دوزینگ پمپ دیافراگمی MEMDOS LA جسکو آشنا کنیم. محصولات جسکو از کشور آلمان می باشند و دارای کیفیت بسیار بالا هستند. از ویژگی های دوزینگ پمپ دافراگمی مدل MEMDOS LA می توان به میزان آّبدهی که برابر با ۴ تا ۱۰۲۰ لیتر بر ساعت و میزان فشار که برابر با ۱۶ بار می باشد اشاره کرد. این محصول دارای طیف گوناگونی از ورودی ها و خروجی ها می باشد همین دلایل باعث شده است شما از محصول برای فعالیت های پیچیده استفاده کنید. دوزینگ پمپ دیافراگمی دارای گواهینامه های CSA و UL می باشد. . این محصول دارای ورودی تراز است و می تواند خطوط مکش را مستقیماً با استفاده از زنگ هشدار سطح پایین ارزیابی کند. در ادامه به توضیحات بیشتری برای این دوزینگ پمپ می پردازیم.
مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی مدل MEMDOS LA
مشخصات این محصول به شرح زیر می باشد:
- میزان آبدهی برابر با ۴ تا ۱۰۲۰ لیتر بر ساعت می باشد.
- میزان فشار برابر با ۱۶ بار می باشد.
- منبع تغذیه برابر با ۱۱۵ ، ۲۳۰ یا ۴۰۰ ولت می باشد.
- درجه حفاظت برابر با IP55 می باشد.
ویژگی های دوزینگ پمپ دیافراگمی مدل جسکو
ویژگی های این محصول به شرح زیر می باشد:
- قابل استفاده برای تزریق مواد اسیدی و شیمیایی می باشد.
- دارای ورودی سطح با یک نقطه سوئیچینگ می باشد.
- متریال پمپ از جنس های PVC، PP، PVDF , stainless steel می باشد.
- دارای سیستم دو دیافراگمی می باشد.
- دارای امکان تظیم دستی فرکانس ضربه از طریق یک پتانسیومتر می باشد.
- دارای خروجی رله آلارم می باشد.
- دارای گواهینامه CSA و UL می باشد.
MEMDOS LA | ۱۱۰ | ۱۶۰ | ۲۱۰ | ۲۶۰ | ۳۱۰ | ۴۰۰ | ۵۱۰ | ۷۶۰ | ۱۰۱۰ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی |
l/h | ۱۱۴ | ۱۴۴ | ۲۱۰ | ۲۶۴ | ۲۹۴ | ۳۹۰ | ۵۰۴ | ۷۴۴ | ۱۰۲۰ | |
حداکثر فشار تحویل | bar | ۱۰ | ۸ | ۷ | ۶ | ۴٫۵ | ۴ | ۳ | |||
فرکانس نامی پالس | rpm | ۹۶ | ۱۲۰ | ۹۶ | ۱۲۰ | ۹۶ | ۱۲۰ | ۵۳ | ۷۶ | ۱۰۷ | |
مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | ۷ | ۶ | ۴,۵ | ۱ | ||||||
حداکثر فشار عرضه | mbar | ۵۰۰ | |||||||||
قطر دیافراگم | mm | ۹۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۸۵ | ||||||
سایز ولو | DN10 | DN15 | DN25 | ||||||||
تامین کننده ولتاژ | ۱۲۰ / ۲۳۰ V, 50 / 60 Hz | ۲۰۸ / ۲۳۰ V, 50 / 60 Hz | |||||||||
کلاس حفاظتی | IP55, control IP65 | ||||||||||
کلاس عایق | F | ||||||||||
متریال | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | ||||||||||
وزن | PVC | kg | ۲۵٫۵ | ۲۶ | ۲۸ | ۴۰٫۵ | |||||
PP | ۲۵٫۵ | ۲۶ | ۲۸ | ۴۰٫۵ | |||||||
PVDF | ۲۶٫۳ | ۲۶٫۵ | ۲۸٫۷ | ۴۱٫۸ | |||||||
Stainless steel (1.4571) | ۳۰٫۷ | ۳۳٫۱ | ۳۹ | ۶۱٫۵ | |||||||
دمای مجاز محیط | °C | ۵ – ۴۵ (with PVC components 5 – ۴۰) | |||||||||
دمای مجاز رسانه | °C | ۸۰ (with PVC parts, 35; with PP parts 60) |
MEMDOS LA | ۴ | ۴-HP | ۱۰ | ۱۰-HP | ۲۰ | ۲۰-HP | ۳۵ | ۶۰ | ۸۰ | ۱۵۰ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی |
l/h | ۴ | ۸٫۴ | ۱۴ | ۲۴ | ۲۲ | ۳۶ | ۶۳ | ۹۰ | ۱۵۶ | ||
حداکثر فشار تحویل | bar | ۱۲ | ۱۶ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۰ | ۵ | |||
فرکانس نامی پالس | rpm | ۲۶ | ۷۲ | ۱۲۰ | ۷۲ | ۱۲۰ | ۷۲ | ۱۲۰ | ||||
مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | ۹ | ۸ | ۷ | ||||||||
حداکثر فشار عرضه | mbar | ۵۰۰ | ||||||||||
قطر دیافراگم | mm | ۵۲ | ۶۴ | ۹۰ | ||||||||
سایز ولو | DN4 | DN6 | DN10 | |||||||||
تامین کننده ولتاژ | ۱۱۵ / ۲۳۰ V, ± ۵ %, ۵۰ / ۶۰ Hz | |||||||||||
کلاس حفاظتی | IP55, Steuerung IP65 | |||||||||||
کلاس عایق | F | |||||||||||
متریال | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | |||||||||||
وزن | PVC | kg | ۱۴٫۳ | ۱۶٫۵ | ||||||||
PP | ۱۴٫۳ | ۱۶٫۵ | ||||||||||
PVDF | ۱۴٫۳ | ۱۷٫۲ | ||||||||||
Stainless steel (1.4571) | ۱۵٫۹ | ۱۶٫۴ | ۲۱٫۵ | |||||||||
دمای مجاز محیط | °C | ۵ – ۴۵ (with PVC components 5 – ۴۰) | ||||||||||
دمای مجاز رسانه | °C | ۸۰ (with PVC parts, 35; with PP parts 60) |
Reviews
There are no reviews yet.